Ordine di arrivo

Traguardo Volante Corsa:
Maschile: MAZZETTI Alessandro (pettorale 420)
Femminile: ADAM Amelie (pettorale 431)

Corsa

Ora di partenza: 05/08/2025 18:37:35

Pos Pettorale Cognome Nome Sesso Età Comune Tempo
1 134 GALLERINI LUCA M 15 Toceno (VB) 00:28:12
2 432 MELLERIO RUBEN M 37 Druogno (VB) 00:28:42
3 436 QUOLIBETTI GIANLUCA M 31 Crevoladossola (VB) 00:29:15
4 431 ADAM AMELIE F 19 FRANCIA 00:29:23
5 446 GALLETTI CRISTIANO M 44 Domodossola (VB) 00:30:13
6 448 DEL PEDRO FILIPPO M 23 Trasquera (VB) 00:30:24
7 143 DIEGO RAMONI M 43 Toceno (VB) 00:30:34
8 432 BOLLINI GIUSEPPE M 47 Mornago (VA) 00:30:36
9 110 CONTI ROGER M 34 Malesco (VB) 00:30:49
10 420 MAZZETTI ALESSANDRO M 15 Druogno (VB) 00:31:06
11 449 BONETTA STEFANO M 28 Cambiasca (VB) 00:31:11
12 94 ANTONGIOLI ELIA M 28 Santa Maria Maggiore (VB) 00:31:17
13 41 ZANETTA CARLO M 30 Domodossola (VB) 00:31:23
14 91 SALATI STEFANO M 25 Re (VB) 00:31:34
15 132 MARCHINI LUCA M 45 Verbania (VB) 00:31:47
16 133 GALLERINI DAVIDE M 14 Toceno (VB) 00:32:03
17 442 SANNA FEDERICO M 40 Santa Maria Maggiore (VB) 00:33:49
18 93 PIRAS ROBERTO M 61 Druogno (VB) 00:33:53
19 82 CHIODIN ERMINIO M 59 Druogno (VB) 00:33:59
20 69 PARNETTI ROBERTO M 50 Santa Maria Maggiore (VB) 00:34:05
21 47 BONZANI KRISTIAN M 23 Santa Maria Maggiore (VB) 00:34:07
22 25 MACCAGNO GIAMPAOLO M 41 Bognanco (VB) 00:34:19
23 415 CONTI MANUEL M 34 Malesco (VB) 00:34:26
24 410 DE PETRIS POLLINI BRYAN M 14 Santa Maria Maggiore (VB) 00:34:31
25 6 VISCARDI GABRIELE M 35 Santa Maria Maggiore (VB) 00:34:34
26 10 FILIPPI MARCO M 34 Milano (MI) 00:34:49
27 95 AMODEI MIRKO M 25 Santa Maria Maggiore (VB) 00:34:56
28 142 PASSONI DANIEL M 37 Paderno d'Adda (LC) 00:35:00
29 141 GIUSEPPE MARINO M 50 Villadossola (VB) 00:35:06
30 416 MONTAGNOLI CLAUDIO M 51 Albizzate (VA) 00:35:14
31 123 PANGALLO MARCO M 38 Domodossola (VB) 00:35:21
32 96 CANTOVA CHRISTIAN M 15 Pallanzeno (VB) 00:35:57
33 115 MOLINI MARCO M 15 Domodossola (VB) 00:36:24
34 20 MONTANARI DAVIDE M 26 Re (VB) 00:36:39
35 424 GHEZZA GIOVANNI M 15 Varzo (VB) 00:36:49
36 441 MATLI FABIANA F 33 Crevoladossola (VB) 00:37:03
37 127 SAGLIETTO STEFANO M 38 Torino (TO) 00:37:04
38 438 MINETTI ALESSANDRO M 43 Domodossola (VB) 00:37:08
39 422 GALBIATI DANIELE M 14 Varzo (VB) 00:37:09
40 423 PERSINI ALESSANDRO M 55 Domodossola (VB) 00:37:10
41 46 ABRESCIA GIANLUCA M 40 Rho (MI) 00:37:12
42 439 FANTONI MARCO M 42 Busto Arsizio (VA) 00:37:49
43 425 ROLANDI FABIO M 54 Domodossola (VB) 00:38:13
44 144 BIANCHETTI SILVANO M 64 Villadossola (VB) 00:38:20
45 421 MAZZETTI GIULIA F 12 Druogno (VB) 00:38:24
46 423 GALBIATI ANDREA M 14 Varzo (VB) 00:38:26
47 422 SBAFFI FRANCESCA F 37 Domodossola (VB) 00:38:27
48 5 TORGANO LARA F 32 Domodossola (VB) 00:38:28
49 63 CURTI ROBERTO M 33 Druogno (VB) 00:38:47
50 90 SALATI EMANUELE M 30 Re (VB) 00:38:55
51 31 OLIVOTTO MARCO M 36 Druogno (VB) 00:39:06
52 53 SELVA ILARIA F 14 Druogno (VB) 00:39:09
53 99 POLETTI ROBERTO M 60 Romagnano Sesia (NO) 00:39:15
54 81 COMAZZI SILVANO M 52 Domodossola (VB) 00:39:21
55 74 DI TITTA SILVIA F 43 Domodossola (VB) 00:39:26
56 450 VANINI CHIARA F 27 Baceno (VB) 00:39:35
57 118 NODARI DAVIDE M 39 Crevoladossola (VB) 00:39:44
58 42 MOCELLIN EDDY M 32 Domodossola (VB) 00:39:48
59 17 FERRARI THOMAS M 32 Toceno (VB) 00:39:51
60 426 BORELLI MASSIMILIANO M 54 Villadossola (VB) 00:39:57
61 411 FILIPPINI LEONARDO M 15 Druogno (VB) 00:40:05
62 146 MAGISTRI AMOS M 61 Travedona-Monate (VA) 00:40:13
63 54 ADAMI FABRIZIO M 47 Malesco (VB) 00:40:18
64 116 ZANZI STEFANO M 52 Druogno (VB) 00:40:21
65 9 PIETROGRANDE SOFIA F 27 Milano (MI) 00:40:36
66 427 MOGLIA EDOARDO M 26 Domodossola (VB) 00:40:42
67 65 GUBETTA SIMONE M 31 Toceno (VB) 00:40:56
68 11 MARGAROLI STEFANIA F 34 Druogno (VB) 00:40:59
69 119 GUBETTA ALESSIO CELSO M 13 Craveggia (VB) 00:41:06
70 429 BARGOGLIO SARA F 42 Domodossola (VB) 00:41:10
71 8 LANA MARCO M 71 Piedimulera (VB) 00:41:11
72 405 COTTINI SIMONA F 42 Craveggia (VB) 00:41:22
73 445 BONA DANIELA F 49 Santa Maria Maggiore (VB) 00:41:30
74 12 FABIANO ALESSANDRO M 12 Milano (MI) 00:41:33
75 43 FILIPPINI MATTEO M 23 Domodossola (VB) 00:41:35
76 18 CORTESI MARCO M 32 Toceno (VB) 00:41:40
77 71 PALAMARA SILLER NUNZIO M 68 Crevoladossola (VB) 00:41:45
78 120 SELVA MARCO M 29 Domodossola (VB) 00:41:57
79 424 GUALTIERI LORETTA F 51 Domodossola (VB) 00:42:00
80 104 DELLA BELLA SIMONE M 28 Busto Arsizio (VA) 00:42:06
81 89 BONZANI AGOSTINO M 33 Santa Maria Maggiore (VB) 00:42:11
82 418 RINALDO GIANCARLO M 56 Trontano (VB) 00:42:18
83 417 MARCHIONI PAOLO M 56 Domodossola (VB) 00:42:29
84 121 RAMONI ALBERTO M 12 Toceno (VB) 00:42:35
85 1 CAPPINI DIEGO M 37 Craveggia (VB) 00:42:38
86 437 MOGLIA ALESSANDRO M 44 Domodossola (VB) 00:42:44
87 433 ROLANDI IVANO M 51 Crevoladossola (VB) 00:42:51
88 447 PIDO' SARA F 30 Toceno (VB) 00:42:58
89 140 NATASCIA FANTONETTI F 49 Villadossola (VB) 00:43:05
90 111 MARGAROLI MANUELA F 13 Re (VB) 00:43:11
91 30 MATERNI MARINO M 62 Malesco (VB) 00:43:17
92 443 PISANU GIAMPAOLO M 69 Ornavasso (VB) 00:43:23
93 78 PUNCHIA MASSIMO M 60 Masera (VB) 00:43:27
94 149 MARZELLA LORENZO M 62 Milano (MI) 00:43:31
95 100 VERCELLONI GABRIELE M 64 Sizzano (NO) 00:43:37
96 429 TESTORI MARINO M 62 Toceno (VB) 00:43:49
97 148 TROVATO FLAVIO M 48 Lonate Pozzolo (VA) 00:43:51
98 39 AIROLDI LETIZIA F 11 Corbetta (MI) 00:43:53
99 19 PULIANI NICOLA M 27 Craveggia (VB) 00:43:56
100 430 SCHIAVO DIEGO M 15 Novara (NO) 00:44:03
101 58 GARASCIA SOFIA F 19 Cuggiono (MI) 00:44:07
102 26 DEL BUONO DAVIDE M 32 Vigevano (PV) 00:44:09
103 122 FIRENZE ANDREA M 41 Ornavasso (VB) 00:44:25
104 66 PERRETTA MICHELE M 34 Santa Maria Maggiore (VB) 00:44:29
105 165 FILIPPINI FEDERICO M 10 Druogno (VB) 00:44:33
106 97 BLARDONE SABRINA F 48 Pallanzeno (VB) 00:45:13
107 125 GALIMBERTI FRANCESCA F 55 Milano (MI) 00:45:21
108 7 POLETTA MATTIA M 39 Villette (VB) 00:45:24
109 80 BOTTINELLI DOMENICO M 62 Malesco (VB) 00:45:31
110 92 ROTA FEDERICO M 30 Santa Maria Maggiore (VB) 00:45:40
111 86 GUBETTA MIRIANA F 21 Druogno (VB) 00:45:44
112 413 BORINO DOMENICO M 71 Domodossola (VB) 00:45:56
113 87 IACOPINO GAIA F 25 Villadossola (VB) 00:46:06
114 64 RONDONI PAOLO M 52 Druogno (VB) 00:46:13
115 13 ALBERTELLA BRUNO M 52 Toceno (VB) 00:46:17
116 50 ALBERTONI MANUEL M 17 Piedimulera (VB) 00:46:21
117 75 COTTINI LIVIO M 74 Craveggia (VB) 00:46:26
118 27 GALBIATI GIULIA F 25 Santa Maria Maggiore (VB) 00:46:42
119 52 CARAMELLO NATALE M 44 Domodossola (VB) 00:46:48
120 49 ALBERTONI NICOLò M 21 Piedimulera (VB) 00:46:55
121 77 CARMINATI LOREDANA F 50 Craveggia (VB) 00:47:03
122 414 GARZULINO MARTINA F 35 Domodossola (VB) 00:47:25
123 61 CERUTTI SIMONA F 56 Craveggia (VB) 00:47:30
124 409 DE PETRIS POLLINI RICCARDO M 16 Crevoladossola (VB) 00:48:15
125 147 POZZI MARCO M 64 Magenta (MI) 00:49:01
126 113 DI PIETRO SIMONE M 46 Domodossola (VB) 00:49:27
127 114 GAIA SAMUELE M 13 Domodossola (VB) 00:49:29
128 88 MORIN SIMONE M 13 Castano Primo (MI) 00:49:42
129 76 MORIN ALESSANDRO M 50 Castano Primo (MI) 00:49:46
130 112 PICCINI ANNA FLORA F 13 Masera (VB) 00:50:14
131 109 BUROCCO MICHELE M 18 Vercelli (VC) 00:50:23
132 34 MARCHETTI ASIA F 13 Craveggia (VB) 00:50:26
133 135 BONA ELEONORA F 28 Malesco (VB) 00:51:07
134 154 PICCINI DANIELE M 6 Masera (VB) 00:53:47
135 51 BRUSTIA GUJA F 49 Milano (MI) 00:54:20
136 425 MELLERIO MARIALUISA F 47 Druogno (VB) 00:54:24
137 440 PIDO' DARIO M 59 Toceno (VB) 00:54:42
138 128 ZANNI LEONARDO M 12 Toceno (VB) 00:55:14
139 103 CURTI NICHOLAS M 8 Druogno (VB) 00:55:35
140 444 RAVAZZIN SIMONE M 61 Milano (MI) 00:55:47
141 130 MINOLETTI TOMMASO M 9 Santa Maria Maggiore (VB) 00:56:15
142 426 ZANNI LORENZO M 11 Druogno (VB) 00:56:43
143 136 BESANA ANDREA M 12 Malesco (VB) 00:57:01
144 102 CURTI LORENZO M 11 Druogno (VB) 00:57:15
145 48 BONZANI MARIKA F 18 Santa Maria Maggiore (VB) 00:57:17
146 106 TOIA SOFIA F 14 Arese (MI) 00:57:33
147 105 BUROCCO MAURO M 52 Vercelli (VC) 00:57:46
148 56 MELLERIO TIZIANO M 50 Santa Maria Maggiore (VB) 00:58:55
149 57 MELLERIO MATTEO M 27 Santa Maria Maggiore (VB) 00:58:58
150 434 DRAGONE CELESTE F 12 Santa Maria Maggiore (VB) 01:00:21
151 107 BUROCCO ANTONIO M 15 Vercelli (VC) 01:00:44
152 21 TARTARI GIORGIA F 23 Santa Maria Maggiore (VB) 01:00:49
153 4 AMBROGI ALESSANDRO M 22 Santa Maria Maggiore (VB) 01:00:50
154 191 DARJAN LIDIA F 46 Masera (VB) 01:00:56
155 73 GAMBINI GHERARDO M 13 Milano (MI) 01:01:04
156 72 GAMBINI LORENZO M 44 Milano (MI) 01:01:08
157 40 SACCO STEFANO M 63 Milano (MI) 01:01:16
158 33 BENI MARTINA F 11 Milano (MI) 01:01:17
159 32 BENI ANDREA M 53 Borgomanero (NO) 01:01:21
160 38 BOLLATI IRENE MARIA F 44 Corbetta (MI) 01:01:36
161 28 GALMARINI VERONICA F 26 Druogno (VB) 01:01:51
162 435 CAPOBIANCO GINEVRA F 11 Druogno (VB) 01:03:21
163 117 TONIETTI ROMINA F 45 Piedimulera (VB) 01:05:47
164 139 PELLA FELICE M 70 Santa Maria Maggiore (VB) 01:05:53
165 68 COTTINI ROBERTO M 54 Domodossola (VB) 01:05:57
166 407 DE PETRIS POLLINI CAROLA F 12 Druogno (VB) 01:08:29
167 406 DE PETRIS POLLINI MAURIZIO M 51 Santa Maria Maggiore (VB) 01:08:32
168 187 MELON OSVALDO M 57 Volpiano (TO) 01:08:35
169 85 RUGA CELESTE F 18 Toceno (VB) 01:12:57
170 84 CANTADORE JESSICA F 46 Toceno (VB) 01:12:59
171 35 POLETTI GABRIELE M 23 Beura-Cardezza (VB) 01:16:14
172 37 PARATORE FILIPPO M 22 Toceno (VB) 01:16:16
173 45 GIROLA GIANNI M 49 Solbiate Olona (VA) 01:16:53
174 3 FRONTINI SABRINA F 54 Locate Varesino (CO) 01:17:11
175 408 DE PETRIS POLLINI GIULIA F 9 Crevoladossola (VB) 01:20:02
176 126 AMBROGI MARIA F 55 Domodossola (VB) 01:20:18
177 55 MELLERIO SABRINA F 48 Santa Maria Maggiore (VB) 01:20:57
178 124 AMBROGI SERENA F 27 Santa Maria Maggiore (VB) 01:21:02
179 22 PASINI ROSY F 54 Santa Maria Maggiore (VB) 01:21:04
180 23 MELLERIO MONICA F 54 Santa Maria Maggiore (VB) 01:21:06
181 129 CERIOLI ERIKA F 39 Santa Maria Maggiore (VB) 01:23:07
182 131 NERI SARA F 42 Druogno (VB) 01:23:11
183 419 ABATI MAURO M 72 Busto Garolfo (MI) 01:31:17
184 420 CRESPI ANGELA RITA F 64 Busto Garolfo (MI) 01:31:24
185 428 TROVATO ANTONINO M 68 Busto Arsizio (VA) 01:31:25
186 4312 FROSIO VANESSA F 11 Verbania (VB) 01:31:31
187 101 BERTONE ANDRETTA F 49 Vercelli (VC) 01:39:14
188 108 MARCHISIO LUCA M 15 Vercelli (VC) 01:39:17
189 430 FERRARI MICHELA F 49 Verbania (VB) 01:39:20
190 59 MOSCHINI ANDREA M 51 Novara (NO) 01:43:20
191 60 MOSCHINI DAVIDE M 50 Novara (NO) 01:43:20
192 62 BOTTEGAL VALENTINA F 47 Druogno (VB) 01:43:20
193 137 CASULA SILVANA F 58 Malesco (VB) 01:43:20
194 15 NERI JENNY F 37 Druogno (VB) 01:43:20
195 14 FILIPPINI DIEGO M 49 Druogno (VB) 01:43:24

Minigiro

Ora di partenza: 05/08/2025 17:48:29

Pos Pettorale Cognome Nome Sesso Età Comune Tempo
1 200 RAMONI GRAZIANO M 10 Toceno (VB) 00:05:22
2 334 MINETTI FRANCESCO M 10 Bognanco (VB) 00:05:29
3 196 GALLETTI MAURILIO M 15 Bognanco (VB) 00:05:35
4 157 COLOSCHI RAFFAELE M 13 Villette (VB) 00:05:43
5 195 ANDREA GANDELLI M 10 Premia (VB) 00:05:56
6 197 AYMET ALESSIO M 9 Bognanco (VB) 00:06:01
7 178 BONOMI NIVES F 9 Domodossola (VB) 00:06:06
8 331 BERTOLINI JOEL M 11 Druogno (VB) 00:06:28
9 155 ZANNI RAFFAELLA F 10 Toceno (VB) 00:06:33
10 183 AZZOLINI CHRISTIAN M 9 Santa Maria Maggiore (VB) 00:06:41
11 386 EMILY MARTINETTI F 11 Toceno (VB) 00:06:51
12 201 RAMONI MARTINO M 8 Toceno (VB) 00:07:11
13 179 BONOMI NORA F 6 Domodossola (VB) 00:07:14
14 151 BARAZZETTI NICOLò M 8 Malesco (VB) 00:07:25
15 198 BELLETTI GIULIA F 8 Bognanco (VB) 00:07:31
16 169 MELLERIO MARTIN M 5 Masera (VB) 00:08:01
17 170 MELLERIO SILVIO M 44 Masera (VB) 00:08:03
18 399 PATRITTI DIEGO M 5 Re (VB) 00:08:11
19 176 CARRARA MARGHERITA F 13 Santa Maria Maggiore (VB) 00:08:19
20 168 CARAMELLO RUBEN M 5 Druogno (VB) 00:08:26
21 161 PASINI ALESSIA F 10 Santa Maria Maggiore (VB) 00:08:37
22 159 CAVALLI RAFFAELE M 7 Santa Maria Maggiore (VB) 00:08:41
23 152 MINOLETTI ILARY F 8 Toceno (VB) 00:08:43
24 391 MANNA LUCA M 9 Santa Maria Maggiore (VB) 00:08:50
25 389 MAGISTRI TOMMASO M 6 Travedona-Monate (VA) 00:09:01
26 184 AZZOLINI MARTINA F 6 Santa Maria Maggiore (VB) 00:09:13
27 390 BOSSI DANIELA F 51 Travedona-Monate (VA) 00:09:18
28 162 COMAITA SUSANNA F 42 Santa Maria Maggiore (VB) 00:09:29
29 153 DI PIETRO FILIPPO M 8 Malesco (VB) 00:09:33
30 401 GRAMIGNI JACOPO M 5 Santa Maria Maggiore (VB) 00:09:40
31 402 SANNA ZENO M 4 Santa Maria Maggiore (VB) 00:09:44
32 166 MATERNI GRETA F 6 Druogno (VB) 00:09:48
33 167 CARAMELLO RACHELE F 14 Busto Arsizio (VA) 00:09:52
34 193 VICARIO LEONARDO M 5 Santa Maria Maggiore (VB) 00:10:07
35 194 LOCATELLI MARIA TERESA F 46 Santa Maria Maggiore (VB) 00:10:11
36 189 CAPPINI FRANCESCO M 6 Craveggia (VB) 00:10:20
37 387 BERINI VALENTINO M 4 Toceno (VB) 00:10:25
38 192 VICARIO CHIARA F 8 Santa Maria Maggiore (VB) 00:10:39
39 190 PORTA ELVEZIO M 66 Valle Cannobina (VB) 00:10:47
40 173 ORTIS GAIA F 6 Santa Maria Maggiore (VB) 00:10:57
41 397 ENGAZ GIOVANNI M 3 Aosta (AO) 00:11:01
42 396 ENGAZ FABRIZIO M 35 Aosta (AO) 00:11:03
43 378 MOZZANINO GABRIELE M 4 Craveggia (VB) 00:11:11
44 156 MILESI AURORA F 7 Toceno (VB) 00:12:15
45 164 MOSCONI DAVIDE M 23 Monza (MB) 00:14:15
46 382 AMODEI ELISA F 39 Santa Maria Maggiore (VB) 00:14:46
47 383 PASINI ALAN M 3 Santa Maria Maggiore (VB) 00:14:50
48 174 GOTTI ANGELICA F 37 Santa Maria Maggiore (VB) 00:14:56
49 163 SHOVA MARIYA F 56 UCRAINA 00:14:59
50 384 PASINI STEFANO M 3 Santa Maria Maggiore (VB) 00:15:11
51 203 BERGA ELISA F 34 Santa Maria Maggiore (VB) 00:15:29
52 202 BARBERINI SOFIA F 10 Santa Maria Maggiore (VB) 00:15:48
53 186 CARRARA ROY(CANE) M 0 Santa Maria Maggiore (VB) 00:15:55
54 175 CARRARA DAVIDE M 41 Santa Maria Maggiore (VB) 00:16:00
55 181 MINUTI ENEA M 6 Druogno (VB) 00:16:17
56 172 MUNTONI MATILDE F 7 Druogno (VB) 00:16:31
57 400 PATRITTI MASSIMO M 44 Re (VB) 00:20:22
58 380 MACCARI NATASCHA F 49 Domodossola (VB) 00:20:44
59 381 BANACCINA ELEONORA F 12 Domodossola (VB) 00:20:47
60 394 MINOLETTI LINDA F 63 Crevoladossola (VB) 00:20:50
61 377 MACCARI MORENA F 34 Craveggia (VB) 00:20:54
62 379 MOZZANINO MARTINA F 1 Craveggia (VB) 00:20:56